၂၄ တန်ပိုက်လွှာ
နည်းပညာသတ်မှတ်ချက် | တန်ဖိုးများ | |
1 | မော်ဒယ် | DGY24 |
2 | စုစုပေါင်းတန်ဘိုး | 38.3T |
3 | Standard bucket ပမာဏ | 0.5m3 |
4 | အင်ဂျင်ပါဝါ | 198KW |
5 | လည်ပတ်နှုန်း | 2000r/မိနစ် |
6 | Slewing အရှိန် | 10.6r/မိနစ် |
7 | မက်။ခရီးအမြန်နှုန်း (H/L) | 5.2/3.3Km/h |
8 | အတန်းပညာ | 35° |
9 | လည်ပတ်မှုအမျိုးအစား | ဟိုက်ဒရောလစ်ဆာဗာ |
10 | စုစုပေါင်းအရှည် | 11350mm |
11 | အကျယ် | 3390mm |
12 | စုစုပေါင်း အမြင့် (အော်ပရေတာ၏ တက္ကစီထိပ်) | 3200mm |
13 | မင်းမြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 480mm |
14 | Swing Table အမြီးတွင် အချင်းဝက် လှည့်ခြင်း။ | ၃၁၀၀ |
15 | မက်။အမြင့်တူး | ၁၁၀၀၀ |
16 | မက်။အချင်းဝက်တူး | ၁၁၇၀၀ |
17 | Hoisting အတွက် အသင့်တော်ဆုံး OD ဖြစ်သည်။ | 1016mm |
18 | မက်။လွှင့်တင်ရန်အတွက် ပိုက်အရှည် | 12m |
19 | မက်။lifting load အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 24T |
20 | Boom အရှည် | 7500 ~ 12200mm |
21 | မက်။lifting အမြင့် | 12m |
22 | အရေအတွက်လွှင့်တင်ရန်အတွက် သံမဏိကြိုးကြိုး | 6 |
23 | လွှင့်တင်ရန်အတွက် သံမဏိကြိုး၏ အချင်း | 14mm |
DGY ဇယားကို တင်ပါ။24
အချင်းဝက် (မီတာ) | Base Boom အရှည် 7500mm | Mid-extend Boom အရှည် 9100mm | Full-extend Boom အရှည် 11700mm |
သယ်ဆောင်ခြင်းဝန် (ကီလိုဂရမ်) | သယ်ဆောင်ခြင်းဝန် (ကီလိုဂရမ်) | သယ်ဆောင်ခြင်းဝန် (ကီလိုဂရမ်) | |
3 | ၂၄၀၀၀ | ၁၈၉၀၀ |
|
၃.၅ | ၁၉၅၀၀ | ၁၆၂၀၀ | ၉၉၀၀ |
4 | ၁၆၀၀၀ | ၁၃၉၅၀ | ၉၀၀၀ |
၄.၅ | ၁၃၅၀၀ | ၁၁၂၅၀ | ၈၅၅၀ |
5 | ၁၁၈၀၀ | ၁၀၄၄၀ | ၈၁၀၀ |
6 |
| ၉၀၀၀ | ၇၆၅၀ |
7 |
| ၈၀၀၀ | ၆၃၀၀ |
8 |
| ၆၅၀၀ | ၄၉၅၀ |
9 |
|
| ၃၆၀၀ |
10 |
|
| ၂၄၃၀ |


သင့်ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။