XJCM အမှတ်တံဆိပ် 50 တန် ဟိုက်ဒရောလစ်ထရပ်ကား ကရိန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
XJCM အမှတ်တံဆိပ် 50 တန် ဟိုက်ဒရောလစ်ထရပ်ကား ကရိန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
ခရီးသွားအခြေအနေတွင် အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
အမျိုးအစား | ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | ကန့်သတ်ချက် | |
ကောက်ကြောင်း အတိုင်းအတာ ကန့်သတ်ချက်များ | စုစုပေါင်းအရှည် | mm | ၁၅၄၅၀ | |
အကျယ် | mm | ၂၅၅၀ | ||
အလုံးစုံ အမြင့် | mm | ၃၉၀၀ | ||
Axle အခြေစိုက်စခန်း | mm | 1800+4300+1350 | ||
တာယာနင်း (ရှေ့/နောက်) | mm | 2015/1860 | ||
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပါ။ | အလုံးစုံ ကရိန်း | kg | ၄၃၀၀၀ | |
ရှေ့Ⅰ၊Ⅱaxle အလေးချိန် | kg | ၁၇၀၀၀ | ||
III/IV axle အလေးချိန်
| kg | ၂၆၀၀၀ | ||
ပါဝါ ကန့်သတ်ချက်များ | အင်ဂျင်ပါဝါနှုန်းများ | Kw/(r/min) | ၂၄၈/၂၃၀၀ | |
အင်ဂျင်အား torque အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | Nm(r/min) | 1250/1200~1800 | ||
ခရီးသွား ကန့်သတ်ချက်များ | အမြင့်ဆုံး ခရီးအမြန်နှုန်း | ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၁၁၀ | |
Min.turning အချင်း | m | 24 | ||
Swing Table အမြီးတွင် အချင်းဝက် လှည့်ခြင်း။
| m | ၄.၁ | ||
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | mm | ၂၃၀ | ||
ချဉ်းကပ်ထောင့် | ° | 16 | ||
ထွက်ခွာထောင့် | ° | 15 | ||
Max.gradeability | % | 35 |
ပင်မနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုရုတ်သိမ်းခြင်း။
အမျိုးအစား | ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | ကန့်သတ်ချက် | ||
ပင်မလုပ်ဆောင်မှုဘောင်များ | Max.total အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော lifting load | t | 50 | ||
အလုပ်အချင်းဝက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | m | 3 | |||
Max.load အခိုက်အတန့် | Base စန်း | KN.m | ၁၉၇၆ | ||
အပြည့်အ၀ ချဲ့ထွင်သည်။ | KN.m | ၁၁၄၇ | |||
Outrigger ထွာ | အလျားလိုက်
| m | ၉.၂၆၅ | ||
ဘေးတိုက် | m | ၇.၈ | |||
အရပ်မြင့်သည်။ | Base စန်း | m | ၁၁.၆ | ||
အပြည့်အ၀ ချဲ့ထွင်သည်။ | m | ၄၂.၅ | |||
အပြည့်အဝ boom+Jib ကို တိုးချဲ့ပါ။ | m | 62 | |||
Boom အရှည် | Base စန်း | m | ၁၁.၃ | ||
အပြည့်အ၀ ချဲ့ထွင်သည်။ | m | ၄၂.၅ | |||
ဂျစ် | m | ၁၀/၁၈.၅ | |||
အလုပ်လုပ်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ | အချိန်ကို မြှင့်တင်ခြင်း။ | စန်းပွင့်ချိန် | s | 37 | |
Boom ဆင်းတဲ့အချိန် | s | 96 | |||
အဝေးကြည့်ချိန် | Boom ကို အပြည့်အဝ တိုးချဲ့ပါ။ | s | 86 | ||
Boom ကို လုံးဝပြန်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ | s | ၁၀၂ | |||
Max.swing အမြန်နှုန်း | r/မိနစ် | ၂.၅ | |||
အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းချိန် | Swing outrigger | တပြိုင်နက်တည်း ဖြန့်ကျက် | s | 22 | |
တပြိုင်နက်တည်း ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း။
| s | 17 | |||
ဒေါင်လိုက် အစွန်းထွက် | တပြိုင်နက်တည်း ဖြန့်ကျက် | s | 33 | ||
တပြိုင်နက်တည်း ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း။ | s | 21 | |||
ကြိုးတစ်ခုတည်း (စတုတ္ထထပ်ရှိ ဝါယာကြိုး) | ပင်မ winch | ရုတ်သိမ်းခြင်း။ | m/min | ၁၂၀ | |
ဆင်းသက်သည်။ | m/min | 80 | |||
အရန်ခုံ | ရုတ်သိမ်းခြင်း။ | m/min | ၁၁၀ | ||
ဆင်းသက်သည်။ | m/min | 70 |


သင့်ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။